金股配资网中心官网 ST八菱录得7天5板


ST八菱再度涨停,7个交易日内录得5个涨停,累计涨幅为25.11%,累计换手率为26.51%。截至9:39,该股今日成交量326.95万股,成交金额2766.20万元,换手率1.24%。最新A股总市值达24.71亿元,A股流通市值22.91亿元。(数据宝)
近日该股表现
| 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2025.12.31 | -3.38 | 5.74 | -1481.76 |
| 2025.12.30 | 5.01 | 6.71 | 1417.03 |
| 2025.12.29 | 5.01 | 2.93 | 1058.55 |
| 2025.12.26 | 1.30 | 4.77 | -281.92 |
| 2025.12.25 | 5.05 | 4.77 | 178.97 |
| 2025.12.24 | 5.02 | 0.36 | 256.27 |
| 2025.12.23 | -0.29 | 0.86 | -121.74 |
| 2025.12.22 | 0.14 | 1.35 | -72.86 |
| 2025.12.19 | 2.65 | 1.60 | 103.46 |
| 2025.12.18 | -1.02 | 1.51 | -307.12 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
通弘网提示:文章来自网络,不代表本站观点。
- 上一篇:金股配资网中心官网 国内首创!介入式左心室辅助设备获批上市
- 下一篇:没有了



